Large-scale Floor-Standing Heat Recovery Ventilation Unit


  • Умный Мини ИБП Постоянного тока

    Серия KP3 | Непрерывное питание Wi-Fi

     

     
  • Each unit incorporates multiple heat exchange cores internally, ensuring ample airflow space for high-performance energy transfer. This design delivers genuine energy efficiency and environmental sustainability. The PSY high-thermal-conductivity molecular material is washable, eliminating the need for frequent consumables. Suitable for commercial high-frequency use, it effectively prevents mold growth and bacterial proliferation.

Submit

    隐藏域元素占位

    • About
    • Characteristics
    • Description

    Expand everything

    Technical Specifications
       
    Model Voltage Power Volume Pressure Efficiency Noise
    MIA-AHE900N 380V 4.5KW 9000m³/h 365Pa 83%~90% 67dB(A)
    MIA-AHE900GL 380V 4.68KW 9000m³/h 365Pa 83%~90% 67dB(A)
    MIA-AHE900JDN 380V 4.68KW 9000m³/h 365Pa 83%~90% 67dB(A)
    MIA-AHE950N 380V 4.7KW 9500m³/h 370Pa 82%~88% 68dB(A)
    MIA-AHE950GL 380V 4.88KW 9500m³/h 370Pa 82%~88% 68dB(A)
    MIA-AHE950JDN 380V 4.88KW 9500m³/h 370Pa 82%~88% 68dB(A)
    MIA-AHE1000N 380V 4.8KW 10000m³/h 380Pa 81%~86% 68dB(A)
    MIA-AHE1000GL 380V 5.26KW 10000m³/h 380Pa 81%~86% 68dB(A)
    MIA-AHE1000JDN 380V 5.26KW 10000m³/h 380Pa 81%~86% 68dB(A)
    MIA-AHE1200N 380V 6.6KW 12000m³/h 380-540Pa 81%~86% 69dB(A)
    MIA-AHE1200GL 380V 7.23KW 12000m³/h 380-540Pa 81%~86% 69dB(A)
    MIA-AHE1200JDN 380V 7.23KW 12000m³/h 380-540Pa 81%~86% 69dB(A)
    MIA-AHE1500N 380V 8.3KW 15000m³/h 380-580Pa 81%~85% 72dB(A)
    MIA-AHE1500GL 380V 11.2KW 15000m³/h 380-580Pa 81%~85% 72dB(A)
    MIA-AHE1500JDN 380V 11.2KW 15000m³/h 380-580Pa 81%~85% 72dB(A)
    MIA-AHE2000N 380V 13KW 20000m³/h 380-580Pa 80%~86% 73dB(A)
    MIA-AHE2000GL 380V 13.8KW 20000m³/h 380-580Pa 80%~86% 73dB(A)
    MIA-AHE2000JDN 380V 13.8KW 20000m³/h 380-580Pa 80%~86% 73dB(A)
    MIA-AHE2500N 380V 14.5KW 25000m³/h 380-570Pa 80%~86% 73dB(A)
    MIA-AHE2500GL 380V 15.3KW 25000m³/h 380-570Pa 80%~86% 73dB(A)
    MIA-AHE2500JDN 380V 15.3KW 25000m³/h 380-570Pa 80%~86% 73dB(A)
    MIA-AHE3000N 380V 16KW 30000m³/h 390-580Pa 78%~85% 73dB(A)
    MIA-AHE3000GL 380V 17.1KW 30000m³/h 390-580Pa 78%~85% 73dB(A)
    MIA-AHE3000JDN 380V 17.1KW 30000m³/h 390-580Pa 78%~85% 73dB(A)
    MIA-AHE3500N 380V 17.8KW 35000m³/h 390-585Pa 78%~84% 75dB(A)
    MIA-AHE3500GL 380V 20.2KW 35000m³/h 390-585Pa 78%~84% 75dB(A)
    MIA-AHE3500JDN 380V 20.2KW 35000m³/h 390-585Pa 78%~84% 75dB(A)
    MIA-AHE4000N 380V 21KW 40000m³/h 400-620Pa 79%~86% 75dB(A)
    MIA-AHE4000GL 380V 22.3KW 40000m³/h 400-620Pa 78%~84% 75dB(A)
    MIA-AHE4000JDN 380V 22.3KW 40000m³/h 400-620Pa 78%~84% 75dB(A)
    MIA-AHE4500N 380V 23.5KW 45000m³/h 400-620Pa 79%~86% 75dB(A)
    MIA-AHE4500GL 380V 24.9KW 45000m³/h 400-620Pa 78%~84% 75dB(A)
    MIA-AHE4500JDN 380V 24.9KW 45000m³/h 400-620Pa 78%~84% 75dB(A)
    MIA-AHE5000N 380V 26KW 50000m³/h 400-620Pa 76%~83% 76dB(A)
    MIA-AHE5000GL 380V 27.6KW 50000m³/h 400-620Pa 76%~83% 76dB(A)
    MIA-AHE5000JDN 380V 27.6KW 50000m³/h 400-620Pa 76%~83% 76dB(A)

    Загрузки

    Извините, текущая колонка обновляется
    Пожалуйста, оставайтесь настроенной!

    Поддержка

    Пожалуйста, обратитесь в наш отдел технической поддержки по вопросам установки, устранения неполадок или по общим вопросам, связанным с продуктом.

    Часы работы: Пн – Пт, с 9:00 до 19:00 UTC+8

    Обратитесь в службу технической поддержки: Отправить заявку сейчас

    Отправить запрос в службу поддержки


    Отправить билет поддержки

    Copyright Suzhou Mia Intelligent Technology Co., Ltd.

    SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板HRASE-ZNNT-DASDE-ZES

    无数据提示

    Извините, текущий раздел обновляется, следите за обновлениями!

    V1.3.1 SVG图标库请自行添加图标,用div包起来,并命名使用