Domestic ventilation system with heat recovery MIA-AHE Home


  • Умный Мини ИБП Постоянного тока

    Серия KP3 | Непрерывное питание Wi-Fi

     

     
  • Each unit is equipped with two heat exchange elements, allowing free flow of air for highly efficient energy exchange. This guarantees real energy efficiency and environmental protection. The highly conductive molecular material PSY is washable and requires no special maintenance, effectively preventing mold and bacterial growth.

Submit

    隐藏域元素占位

    • About
    • Characteristics
    • Description

    Expand everything

    ERV with Multiple Filters
    DC brushless model AC motor model
    model MIA-AHE15GLB/C MIA-AHE25GLB/C MIA-AHE35GLB/C MIA-AHE50GLB/C MIA-AHE15GLB MIA-AHE25GLB MIA-AHE35GLB MIA-AHE50GLB
    voltage 220V 220V 220V 220V 220V 220V 220V 220V
    power 98W 176W 241W 306W 130W 182W 265W 462W
    volume 150m³/h 250m³/h 350m³/h 500m³/h 150m³/h 250m³/h 350m³/h 500m³/h
    pressure 285Pa 360Pa 385Pa 420Pa 285Pa 360Pa 385Pa 420Pa
    efficiency 86%~92% 86%~89% 85%~88% 84%~87% 86%~92% 86%~89% 85%~88% 84%~87%
    noise 30dB(A) 32dB(A) 35dB(A) 37dB(A) 30dB(A) 32dB(A) 35dB(A) 37dB(A)
    a×b×c 800×556×187㎜ 866.5×641×229㎜ 880×686×260㎜ 1110×846×260㎜ 800×556×187㎜ 866.5×641×229㎜ 880×686×260㎜ 1110×846×260㎜
    flange Φ120㎜ Φ150㎜ Φ150㎜ Φ200㎜ Φ120㎜ Φ150㎜ Φ150㎜ Φ200㎜
    weight 19.5㎏ 26.5㎏ 31.5㎏ 45㎏ 19.5㎏ 26.5㎏ 31.5㎏ 45㎏

     

    Energy Recovery Ventilation
    DC brushless model AC motor model
    model MIA-AHE15NB/C MIA-AHE25NB/C MIA-AHE35NB/C MIA-AHE50NB/C MIA-AHE15NB MIA-AHE25NB MIA-AHE35NB MIA-AHE50NB
    voltage 220V 220V 220V 220V 220V 220V 220V 220V
    power 92W 166W 233W 288W 122W 178W 246W 453W
    volume 150m³/h 250m³/h 350m³/h 500m³/h 150m³/h 250m³/h 350m³/h 500m³/h
    pressure 290Pa 370Pa 392Pa 425Pa 290Pa 370Pa 392Pa 425Pa
    efficiency 86%~92% 86%~89% 85%~88% 84%~87% 86%~92% 86%~89% 85%~88% 84%~87%
    noise 30dB(A) 32dB(A) 35dB(A) 37dB(A) 30dB(A) 32dB(A) 35dB(A) 37dB(A)
    a×b×c 800×556×187㎜ 866.5×641×229㎜ 880×686×260㎜ 1110×846×260㎜ 800×556×187㎜ 866.5×641×229㎜ 880×686×260㎜ 1110×846×260㎜
    flange Φ120㎜ Φ150㎜ Φ150㎜ Φ200㎜ Φ120㎜ Φ150㎜ Φ150㎜ Φ200㎜
    weight 19.5㎏ 26.5㎏ 31.5㎏ 45㎏ 19.5㎏ 26.5㎏ 31.5㎏ 45㎏

     

    ERV with High-voltage Electrostatic Precipitator
    DC brushless model AC motor model
    model MIA-AHE15NB/C MIA-AHE25NB/C MIA-AHE35NB/C MIA-AHE50NB/C MIA-AHE15NB MIA-AHE25NB MIA-AHE35NB MIA-AHE50NB
    voltage 220V 220V 220V 220V 220V 220V 220V 220V
    power 92W 166W 233W 288W 122W 178W 246W 453W
    volume 150m³/h 250m³/h 350m³/h 500m³/h 150m³/h 250m³/h 350m³/h 500m³/h
    pressure 290Pa 370Pa 392Pa 425Pa 290Pa 370Pa 392Pa 425Pa
    efficiency 86%~92% 86%~89% 85%~88% 84%~87% 86%~92% 86%~89% 85%~88% 84%~87%
    noise 30dB(A) 32dB(A) 35dB(A) 37dB(A) 30dB(A) 32dB(A) 35dB(A) 37dB(A)
    a×b×c 800×556×187㎜ 866.5×641×229㎜ 880×686×260㎜ 1110×846×260㎜ 800×556×187㎜ 866.5×641×229㎜ 880×686×260㎜ 1110×846×260㎜
    flange Φ120㎜ Φ150㎜ Φ150㎜ Φ200㎜ Φ120㎜ Φ150㎜ Φ150㎜ Φ200㎜
    weight 19.5㎏ 26.5㎏ 31.5㎏ 45㎏ 19.5㎏ 26.5㎏ 31.5㎏ 45㎏

     

    Загрузки

    Извините, текущая колонка обновляется
    Пожалуйста, оставайтесь настроенной!

    Поддержка

    Пожалуйста, обратитесь в наш отдел технической поддержки по вопросам установки, устранения неполадок или по общим вопросам, связанным с продуктом.

    Часы работы: Пн – Пт, с 9:00 до 19:00 UTC+8

    Обратитесь в службу технической поддержки: Отправить заявку сейчас

    Отправить запрос в службу поддержки


    Отправить билет поддержки

    Copyright Suzhou Mia Intelligent Technology Co., Ltd.

    SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板HRASE-ZNNT-DASDE-ZES

    无数据提示

    Извините, текущий раздел обновляется, следите за обновлениями!

    V1.3.1 SVG图标库请自行添加图标,用div包起来,并命名使用